- Start
- Om Stockholms stad
- Så arbetar staden
- Finansverksamhet
- Emissioner
Emissioner
Stockholms stads upplåning sker främst genom utgivning av kommunobligationer och kommuncertifikat.
Utgångspunkt för Stockholms stads finansiering:
- transparens
- bibehålla goda relationer med investerare och andra intressenter
- färre men större transaktioner.
Våra emissioner från 2017–2024
I tabellerna finns de emissioner staden genomfört under år 2017–2024.
Datum | Belopp | Löptid | FRN/FXD | Nivå |
---|---|---|---|---|
November 2024 |
1 000 milj. SEK | 10 år | FXD | M/S+47 (2,89%) |
Oktober 2024 |
3 000 milj. SEK | 6 år | FXD | M/S+30,5 (2,295%) |
September 2024 | 1 650 milj. SEK | 5 år | FRN | 3mS+24 |
April 2024 | 5 000 milj. SEK | 6 år | FXD | M/S+34,5 (3,17%) |
April 2024 | 3 000 milj. NOK | 4,95 år | FRN | 3mN+24 (påfylln. av bef. obl.) |
Mars 2024 | 500 milj. NOK | 5 år | FRN | 3mN+22 |
Mars 2024 | 2 500 milj. SEK | 5 år | FXD | M/S+30,5 (3,027%) |
Jan. 2024 | 1 000 milj. NOK | 4,87 år | FRN | 3mN+27,5 (påfylln. av bef. obl.) |
Jan. 2024 | 600 milj. SEK | 5,25 år | FRN | 3mS+35,5** |
Jan. 2024 | 1 700 milj. SEK | 5 år | FRN | 3mS+33** |
Dec. 2023 | 2 000 milj. NOK | 5 år | FRN | 3mN+25 |
Nov. 2023 | 750 milj. SEK | 5 år | FRN | 3mS+31** |
Sept. 2023 | 3 000 milj. SEK | 5,5 år | FXD | M/S+34,5 (3,80%) |
Aug. 2023 | 1 300 milj. SEK | 5 år | FRN | 3mS+32** |
Aug. 2023 | 500 milj. SEK | 4,7 år | FRN | 3mS+31,5 (påfylln. av bef. obl.)** |
Juni 2023 | 500 milj. SEK | 4,8 år | FRN | 3mS+38 (påfylln. av bef. obl.)** |
Maj 2023 | 1 000 milj. NOK | 5 år | FRN | 3mN+26 (påfylln. av bef. obl.) |
April 2023 | 1 000 milj. NOK | 5 år | FRN | 3mN+23 |
April 2023 | 1 550 milj. SEK | 5 år | FRN | 3mS+32** |
Nov. 2022 | 3 000 milj. NOK | 5 år | FRN | 3mN+25** |
Aug. 2022 | 3 000 milj. NOK | 5 år | FRN | 3mN+16*** |
Dec. 2021 | 2 000 milj. NOK | 6 år | FRN | 3mN+6*** |
Nov. 2021 | 1 500 milj. NOK | 5 år | FRN | 3mN+0*** |
Mars 2021 | 500 milj. SEK | 6 år | FXD | M/S+1,6 (0,45%) |
Mars 2021 | 1 500 milj. NOK | 5 år | FRN | 3mN+0 |
Jan. 2021 | 1 250 milj. SEK | 5 år | FRN | 3mS-1* |
Nov. 2020 | 1 000 milj. SEK | 5 år | FRN | 3mS+8* |
Maj 2020 | 2 500 milj. SEK | 5 år | FXD | M/S+19 (0,375%) |
Maj 2020 | 500 milj. SEK | 5 år | FRN | 3mS+19** |
April 2020 | 2 650 milj. SEK | 6 år | FXD | M/S+36 (0,60%) |
Feb. 2020 | 2 000 milj. SEK | 6 år | FXD | M/S+17 (0,370%) |
Feb. 2020 | 1 500 milj. NOK | 2,5 år | FRN | 3mN-4 |
Jan. 2020 | 2 000 milj. NOK | 5 år | FRN | 3mN+7 |
Jan. 2020 | 1 000 milj. SEK | 5 år | FXD | M/S+13 (0,501 %) |
Jan. 2020 | 500 milj. SEK | 7 år | FRN | 3mS+22** |
Jan. 2020 | 2 000 milj. SEK | 5 år | FRN | 3mS+13** |
Aug. 2019 | 1 000 milj. NOK | 2,5 år | FRN | 3mN-3 |
Aug. 2019 | 1 500 milj. SEK | 4,1 år | FRN | 3mS+3* |
Maj 2019 | 1 600 milj. SEK | 5 år | FRN | 3mS+4** |
Maj 2019 | 3 000 milj. SEK | 5 år | FXD | M/S+4 (0,332 %) |
April 2019 | 2 500 milj. SEK | 6,1 år | FXD | M/S+16 (0,665 %) |
Feb. 2019 | 1 200 milj. SEK | 5 år | FXD | M/S+17 (0,597 %) |
Feb. 2019 | 2 500 milj. SEK | 5 år | FRN | 3mS+17** |
Okt. 2018 | 2 000 milj. SEK | 5 år | FXD | M/S+11 (0,708 %) |
Maj 2018 | 1 500 milj. NOK | 3 år | FRN | 3mN+8 (påfylln. av bef. obl.) |
Mars 2018 | 1 000 milj. SEK | 5 år | FXD | M/S+13 (0,708 %) |
Mars 2018 | 2 000 milj. NOK | 5 år | FRN | 3mN+10 |
Mars 2018 | 2 250 milj. SEK | 5 år | FRN | 3mS+13** |
Mars 2017 | 300 milj. NOK | 4 år | FRN | 3mN+16 |
Feb. 2017 | 1 350 milj. SEK | 5 år | FXD | M/S+36 (0,675 %) |
Feb. 2017 | 2 250 milj. SEK | 5 år | FRN | 3mS+ 36* |
*Emitterades till överkurs, kupong på 3mS+100.
**Emitterades till överkurs, kupong på 3mS+75.
***Emitterades till överkurs, kupong på 3mN+50
Datum | Belopp | Löptid | Nivå |
---|---|---|---|
Juni 2022 | 1 000 milj. SEK | 4 månader | 0,47 % (KCP) |
Juni 2022 | 500 milj. SEK | 4 månader | 0,44 % (KCP) |
Maj 2022 | 2 500 milj. SEK | 3 månader | 0,44 % (KCP) |
Mars 2022 | 1 850 milj. SEK | 2,5 månader | -0,03 % (KCP) |
Mars 2022 | 1 900 milj. SEK | 1 månad | -0,10 % (KCP) |
Feb. 2022 | 2 500 milj. SEK | 3,5 månader | -0,145 % (KCP) |
Jan. 2022 | 1 500 milj. SEK | 3 månader | -0,165 % (KCP) |
Jan. 2022 | 500 milj. SEK | 4,5 månader | -0,16 % (KCP) |
Mars 2021 | 1 350 milj. SEK | 3 månader | -0,06 % (KCP) |
Feb. 2019 | 300 milj. SEK | 6 månader | -0,135 % (KCP) |
Dec. 2018 | 200 milj. SEK | 3 månader | -0,31 % (KCP) |
Dec. 2018 | 500 milj. SEK | 3 månader | -0,35 % (KCP) |
Nov. 2018 | 40 milj. USD | 3 månader | 3mL+6 (ECP) |
Juni 2018 | 1 100 milj. SEK | 4 månader | -0,52 % (KCP) |
Jan. 2018 | 1 800 milj. SEK | 3 månader | -0,52 % (KCP) |
Jan. 2017 | 1 800 milj. SEK | 3 månader | -0,603 % (KCP) |