Momskoder
På fakturor från Stockholms stad finns en momskod. Här kan du se vad de olika momskoderna betyder.
Fakturor med moms
| Momskod | Förklaring |
|---|---|
| 1 | Utgående moms 25% |
| 1P | Utgående moms 25% |
| 2 | Utgående moms 6% |
| 5 | Utgående moms 12% |
| 8 | Utgående moms 25% för uthyrning |
Fakturor utan moms
Fakturan är utan moms eftersom transaktionen är undantagen från beskattning, beskattas i ett annat land eller inte omfattas av reglerna i momslagen (ML).
| Momskod | Förklaring |
|---|---|
| 0A | Fastighetsupplåtelse (10 kap. 35 § ML) |
| 0B | Sjukvård (10 kap. 6, 7 och 9 §§ ML) |
| 0C | Tandvård (10 kap. 6, 8 och 9 §§ ML) |
| 0D | Social omsorg (10 kap 14 § ML) |
| 0E | Utbildning (10 kap 15–18 §§ ML) |
| 0F | Finansiell tjänst (10 kap. 33 § ML) |
| 0G | Försäkringstjänst (10 kap. 32 § ML) |
| 0H | Kommunal bibliotekstjänst (10 kap. 30 § 2 ML) |
| 0I | Kommunal arkivtjänst (10 kap. 30 § 3 ML) |
| 0J | Kommunal museitjänst (10 kap. 30 § 4 ML) |
| 0K | Kommunal kulturbildningstjänst (10 kap. 30 § 6 ML) |
| 0L | Kommunal idrottstjänst (10 kap. 28–29 §§ ML) |
| 0M | Annonsering i personaltidning (10 kap. 26 § ML) |
| 0N | Program och katalog för egen skattefri verksamhet (10 kap. 25 § ML) |
| 0O | Leverans av vissa fartyg eller luftfartyg m.m. (10 kap. 69–76 §§ ML) |
| 0P | Gravöppning, gravskötsel (10 kap. 34 § 3 ML) |
| 0Q | Inventarier för vilka ingående moms ej dragits av i mervärdesskattesystemet vid inköpet (10 kap. 37 § ML) |
| 0R | Verksamhetsöverlåtelse till till en köpare som har avdragsrätt för moms och som ska fortsätta verksamheten |
| 0S |
Försäljning av varor till köpare i andra länder - Undantagna från skatteplikt • Unionsinterna leveranser, 10 kap. 42 § ML |
| 0T | Led i myndighetsutövning |
| 0U | Deposition |
| 0V | Skadestånd |
| 0W | Kontrollavgifter |
| 0X | Operatörshyra (Stockholm Parkering) |
| 0Y | Presentkort (flerfunktionsvouchers) |
| 0Z |
Försäljning av tjänster som enligt huvudregeln inte beskattas i Sverige därför att köpare är en beskattningsbar person i annat land
|